电机控制器K2-H58
电机控制器简介
具有过压、欠压、过流、短路、IGBT 过温、电机过温、电路板过温、超速、掉电、高压互锁、输出缺相、CAN丢失、防误插等保护措施;
兼容12V/24V工作电源电压;
转矩控制快速响应;转速控制过冲量小;四象限运行;
产品系列化生产,覆盖功率区间广;
可选装预充电回路,无自放电回路;
铸造铝外壳,散热性能强;
支持全新电机产品开发,匹配同功率等级永磁同步电机;
防护等级IP67;
支持CAN 2.0协议通讯,可选120欧终端电阻;
K2-H38/M38参数配置表
型号 | K2-H58 | 单位 |
额定功率 | 150 | kW |
峰值功率-30sec | 300 | kW |
额定电压 | 560 | VDC |
电压范围 | 400-750 | VDC |
额定电流 | 300 | Arms |
峰值电流-60sec | 580 | Arms |
过载能力-60sec | 200 | % |
输出频率范围 | 0-800 | Hz |
开关频率 | 2-10-12 | kHz |
电容 | 1200 | μF |
低压功率 | 18 | W |
最大效率 | ≥98 | % |
工作温度范围 | -105 | ℃ |
储存温度 | -125 | ℃ |
海拔高度 | 3000 | m |
转矩响应时间 | 10 | ms |
转矩控制精度 | ±5 | % |
机械强度 | 符合技术标准QC/T 413-2002 | - |
质保期 | 2年或10万公里 | - |
冷却方式 | 50%水@50%乙二醇溶液 | - |
额定散热功率 | 3 | kW |
流量 | 24 | L/min |
位置传感器类型 | 旋转变压器 | - |
重量 | 14 | kg |
出线方式 | 下出线无互锁 | - |
外形尺寸 | 475×405×103 | mm |
匹配EMRAX电机型号 | 268M/H | |
348M/H | ||
匹配CTB电机型号 | TZ-260XS100 |
电机控制器功能介绍
电机驱动 | 三相交流正弦波方式驱动电动机工作; |
回馈发电 | 电机因惯性旋转或被拖动旋转时,电机运行于发电机状态,电机通过控制器给蓄电池充电; |
控制方式 | 正弦波数字方式矢量控制,电机转矩反馈量测量误差≤±5%; |
信号采样 | 电机温度(电机内置PT100型温度传感器, 当电机绕组温度达到120℃时电机控制器输出报警信号,130℃时电机控制器降功率运行或停机); 直流母线电压,精度≤±2.5%; 直流母线电流,精度≤±2.5%; |
制动防抖 | 制动转矩突然撤消时,电机控制器具备防抖动功能; |
零速锁定 | 控制器及配套驱动程序具有零速锁定功能,由整车控制器进行零速锁定模式判断; |
下载产品说明书,3D数模,使用指南,CAN通讯协议请点击顶部资料下载